C8LK1 คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน บิน 8L Lucky Air (Oct24-Mar25)

Tour Code : SLOT242541
C8LK1 คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน บิน 8L Lucky Air (Oct24-Mar25)

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ย. 67 - 2 เม.ย. 68 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 22,899 27,799 แสดง - 24
25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 22,899 27,799 แสดง - 24
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 22,899 27,799 แสดง - 24
2 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 23,899 28,799 แสดง - 24
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 23,899 28,799 แสดง - 24
9 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 23,899 28,799 แสดง - 24
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 22,899 27,799 แสดง - 24
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 22,899 27,799 แสดง - 24
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 22,899 27,799 แสดง - 24
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 24,899 29,799 แสดง - 24
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 25,899 30,799 แสดง - 24
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 25,899 30,799 แสดง - 24
3 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 21,899 26,799 แสดง - 24
6 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 21,899 26,799 แสดง - 24
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 26,899 31,799 แสดง - 24
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
17 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
3 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
17 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
24 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 22,899 27,799 แสดง - 24
28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 22,899 27,799 แสดง - 24

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

C8LK1 คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน บิน 8L Lucky Air (Oct24-Mar25)
C8LK1 คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน บิน 8L Lucky Air (Oct24-Mar25)
ราคาเริ่มต้น 21,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน